| Bezeichnung |
|---|
| Diagonale für Fahrgerüst-Grundstruktur Kombi |
| Last- und Arbeitsfeld |
| Basisstruktur Kombi, verzinkt |
| Universal-Hubgestell |
| Netz 100 g/m² Rolle 3,00 x 20,00 m (weiß) |
| Rolle transparente Schutzplane |
| RCM771 Stahlklammer Blech |
| RCM 670 Regenschutz R200-M368-S450 |
| Netz 55 g/m² Rolle 3,00 x 20,00 m |
| Netz 55 g/m² Rolle 3,00 x 100,00 m |
| Paket mit 500 Netzbefestigungen zum einmaligen Gebrauch |
| RCM770 Auffang für Bauschutt 1,50m |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonale für Fahrgerüst-Grundstruktur Kombi | 00014110 | 3534740002170 | 5.23 | - | ||
| Last- und Arbeitsfeld | 00032830 | 3534740007939 | ||||
| Basisstruktur Kombi, verzinkt | 04001001 | 3534740110660 | 48.76 | - | ||
| Universal-Hubgestell | 04220009 | 3534740131344 | 3.40 | - | ||
| Netz 100 g/m² Rolle 3,00 x 20,00 m (weiß) | 00012223 | 3534740002132 | 7.00 | - | ||
| Rolle transparente Schutzplane | 00012224 | 3534740002149 | 15.00 | - | ||
| RCM771 Stahlklammer Blech | 00012227 | 3534740002163 | 0.32 | - | ||
| RCM 670 Regenschutz R200-M368-S450 | 00026195 | 3534740004921 | 13.40 | |||
| Netz 55 g/m² Rolle 3,00 x 20,00 m | 04030001 | 3534740109428 | 4.00 | - | ||
| Netz 55 g/m² Rolle 3,00 x 100,00 m | 04030002 | 3534740109435 | 16.00 | - | ||
| Paket mit 500 Netzbefestigungen zum einmaligen Gebrauch | 04030039 | 3534740125619 | 1.10 | - | ||
| RCM770 Auffang für Bauschutt 1,50m | 00012226 | 3534740002156 | 14.00 | - |
Fertigung und Entwicklung ausschließlich in unseren 3 Werken in Frankreich.
Unser Konstruktionsbüro unterstützt Sie bei Ihren Projekten mit maßgeschneiderten Lösungen.
Unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.



