| Bezeichnung |
|---|
| STREBE HORIZONTAL 2,50 M |
| STREBE HORIZONTAL 2,00 M |
| STREBE HORIZONTAL 3,00 M |
| Bezeichnung |
|---|
| K-RAHMEN MIT DIAGONALE 2,50 M |
| K-RAHMEN MIT DIAGONALE 3,00 M |
| K-RAHMEN MIT DIAGONALE 2,00 M |
| Bezeichnung |
|---|
| DIAGONALE MIT GURT HB 0,73 X 2,50M |
| DIAGONALE MIT GURT HB 0,73 X 2,00M |
| DIAGONALE MIT GURT HB 0,73 X 3,00M |
| Bezeichnung |
|---|
| SCHNELLBEFESTIGUNG STIFT M12x60 |
| ENDPOSITIONSANZEIGE SCHIENE |
| TRÄGER-ANSCHLUSSMUFFE ALUMINIUM |
| Bezeichnung |
|---|
| MASTER Traufenblendenträger 18° x 0,73 m |
| MASTER Firstbalken 18° x 0,73 m |
| Aluminiumträger 0,73 x 2,00 m |
| Aluminiumträger 0,73 x 3,00 m |
| Aluminiumträger 0,73 x 4,00 m |
| Aluminiumträger 0,73 x 5,00 m |
| Aluminiumträger 0,73 x 6,00 m |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STREBE HORIZONTAL 2,50 M | 04099195 | 3534740153001 | ||||
| STREBE HORIZONTAL 2,00 M | 04099217 | 3534740152998 | ||||
| STREBE HORIZONTAL 3,00 M | 04099218 | 3534740153018 |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-RAHMEN MIT DIAGONALE 2,50 M | 04099173 | 3534740152974 | ||||
| K-RAHMEN MIT DIAGONALE 3,00 M | 04099216 | 3534740152981 | ||||
| K-RAHMEN MIT DIAGONALE 2,00 M | 04099224 | 3534740152967 |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGONALE MIT GURT HB 0,73 X 2,50M | 04099175 | 3534740153032 | ||||
| DIAGONALE MIT GURT HB 0,73 X 2,00M | 04099219 | 3534740153025 | ||||
| DIAGONALE MIT GURT HB 0,73 X 3,00M | 04099220 | 3534740153049 |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNELLBEFESTIGUNG STIFT M12x60 | 04099172 | 3534740153414 | 0.10 | |||
| ENDPOSITIONSANZEIGE SCHIENE | 04099187 | 3534740153360 | ||||
| TRÄGER-ANSCHLUSSMUFFE ALUMINIUM | 04099189 | 3534740153407 |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER Traufenblendenträger 18° x 0,73 m | 04099226 | 3534740152875 | ||||
| MASTER Firstbalken 18° x 0,73 m | 04099181 | 3534740152899 | ||||
| Aluminiumträger 0,73 x 2,00 m | 04099202 | 3534740152912 | ||||
| Aluminiumträger 0,73 x 3,00 m | 04099201 | 3534740152929 | ||||
| Aluminiumträger 0,73 x 4,00 m | 04099174 | 3534740152936 | ||||
| Aluminiumträger 0,73 x 5,00 m | 04099229 | 3534740152943 | ||||
| Aluminiumträger 0,73 x 6,00 m | 04099230 | 3534740152950 |
Fertigung und Entwicklung ausschließlich in unseren 3 Werken in Frankreich.
Unser Konstruktionsbüro unterstützt Sie bei Ihren Projekten mit maßgeschneiderten Lösungen.
Unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.



