| Bezeichnung |
|---|
| RCE300 Stahlbohle 3,00 m Breite 0,36 m |
| RCE300 Stahlbohle 2,50 m Breite 0,36 m |
| RCE200 Stahlbohle 2,00 m Breite 0.36 m |
| R08-A 800x800 90° Rechtwinkliges Plateau für Spannweiten 0,80 m |
| Verstellbarer Eckboden 0 - 90° - Breite 0,80 m |
| Verstellbarer Eckboden 0 - 90° - Breite 1,00 m |
| SCE300 Stahlboden mit Traggriffen Breite 0,30 m Klasse 4 - 300 kg/m² |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE300 Stahlbohle 3,00 m Breite 0,36 m | 04010001 | 3534740109145 | 18.88 | |||
| RCE300 Stahlbohle 2,50 m Breite 0,36 m | 04010002 | 3534740109152 | 16.10 | |||
| RCE200 Stahlbohle 2,00 m Breite 0.36 m | 04010003 | 3534740109169 | 13.31 | |||
| R08-A 800x800 90° Rechtwinkliges Plateau für Spannweiten 0,80 m | 04010396 | 3534740139739 | 6.40 | - | ||
| Verstellbarer Eckboden 0 - 90° - Breite 0,80 m | 04010404 | 3534740140353 | 11.62 | - | ||
| Verstellbarer Eckboden 0 - 90° - Breite 1,00 m | 04010405 | 3534740140360 | 14.81 | - | ||
| SCE300 Stahlboden mit Traggriffen Breite 0,30 m Klasse 4 - 300 kg/m² | 04210024 | 3534740114651 | 14.00 | - |
Fertigung und Entwicklung ausschließlich in unseren 3 Werken in Frankreich.
Unser Konstruktionsbüro unterstützt Sie bei Ihren Projekten mit maßgeschneiderten Lösungen.
Unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.



